Vázméret
A BringaWiki wikiből
Az oldalon és a linkeken található méretezések támpontot adhatnak a megfelelő méretű hobbikerékpár kiválasztásához, de a személyre szabott, komolyabb teljesítményhez szükséges kerékpárt, egyedi méreteink alapján, egy vázkészítő mester vagy egyedi kerékpárokat is gyártó cég tudja legyártani.
Dave Moulton ex vázépítő táblázata országúti vázméretekhez, a pályafutása során nála megfordult emberek átlagméreteivel:
| A belső lábhossz (talptól az ágyékig mérve, cipő nélkül) | Magasság (cipő nélkül) | Cipőméret | Vázméret (Olasz. A hajtócsapágyház közepétől a felsőcső közepéig.) | Vázméret (Angol. A hajtócsapágyház közepétől a nyeregcső tetejéig.) | A felsőcső hossza | Ajánlott stucnihossz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.5 | 193 | 46.5 | 59 | 61 | 57.5 | 14 |
| 90 | 189.3 | 46 | 58 | 60 | 57 | 13.5 |
| 88.3 | 185.4 | 45 | 57 | 59 | 56.5 | 13 |
| 87 | 183 | 45 | 56 | 58 | 56 | 12.5 |
| 85.7 | 179.7 | 44.5 | 55 | 57 | 55.5 | 12 |
| 84 | 176.5 | 44 | 54 | 56 | 55 | 11.5 |
| 82.5 | 174.6 | 43 | 53 | 55 | 54.5 | 11 |
| 81.3 | 172.7 | 43 | 52 | 54 | 54 | 11 |
| 79.4 | 170.2 | 42.5 | 51 | 53 | 53 | 10.5 |
| 78 | 167.7 | 42 | 50 | 52 | 52 | 10 |
| 76.2 | 165 | 41 | 49 | 51 | 51.5 | 9.5 |
| 75 | 163.8 | 40.5 | 48 | 50 | 51 | 9 |
| 73.7 | 162.5 | 40.5 | 47 | 49 | 51 | 9 |
| 72.4 | 160 | 39.3 | 46 | 48 | 51 | 8 |
Kalkulátorok:
Vázméret táblázatok pdf-ben, ebicycles.com:országúti, mtb, bmx
http://www.evanscycles.com/help/
http://www.bikebuster.com/frame-guide.html
http://www.tiemeyercycles.com/fit.htm
Vélemények, tanácsok:
http://criticalmass.hu/forum/20070506/lujka-zsirfaja-24-es-varoscsapato-csoppsege
http://criticalmass.hu/forum/20070729/bicikli-meret
http://criticalmass.hu/forum/20090429/vazmeret
http://sheldonbrown.com/frame-sizing.html
http://www.pvdwiki.com/index.php?title=Bicycle_Fitting_and_Sizing

